Le problème isopérimétrique semble remonter à l’Antiquité grecque et une version peut s’énoncer ainsi : parmi toutes les figures planes de même périmètre, quelle est celle dont l’aire est la plus grande ?
Le problème isodiamétrique, quant à lui, consiste à savoir, parmi toutes les figures planes de diamètre fixé, quelle est celle qui a l’aire maximale.
On donne les réponses à ces questions, ainsi que de leurs extensions en dimension quelconque, en introduisant le minimum d’objets d’analyse et de théorie géométrique de la mesure nécessaires. On examine aussi leurs extensions à des contextes géométriques non euclidiens (groupes, variétés riemanniennes), et on fait le lien avec certaines méthodes de réarrangement.
Une partie de cette présentation est issue du livre d’Hervé Pajot et l’auteur ([36]).
@incollection{XUPS_2017____1_0, author = {Emmanuel Russ}, title = {In\'egalit\'es isop\'erim\'etriques et~isodiam\'etriques}, booktitle = {Une invitation \`a la th\'eorie g\'eom\'etrique de la mesure}, series = {Journ\'ees math\'ematiques X-UPS}, pages = {1--69}, publisher = {Les \'Editions de l{\textquoteright}\'Ecole polytechnique}, year = {2017}, doi = {10.5802/xups.2017-01}, language = {fr}, url = {https://proceedings.centre-mersenne.org/articles/10.5802/xups.2017-01/} }
TY - JOUR AU - Emmanuel Russ TI - Inégalités isopérimétriques et isodiamétriques JO - Journées mathématiques X-UPS PY - 2017 SP - 1 EP - 69 PB - Les Éditions de l’École polytechnique UR - https://proceedings.centre-mersenne.org/articles/10.5802/xups.2017-01/ DO - 10.5802/xups.2017-01 LA - fr ID - XUPS_2017____1_0 ER -
Emmanuel Russ. Inégalités isopérimétriques et isodiamétriques. Journées mathématiques X-UPS (2017), pp. 1-69. doi : 10.5802/xups.2017-01. https://proceedings.centre-mersenne.org/articles/10.5802/xups.2017-01/
[1] R. A. Adams; J. J. F. Fournier Sobolev spaces, Pure and Applied Math., 140, Elsevier/Academic Press, Amsterdam, 2003 | MR
[2] L. Ambrosio; N. Fusco; D. Pallara Functions of bounded variation and free discontinuity problems, Oxford Math. Monographs, Oxford Univ. Press, 2000 | DOI
[3] J. Benedetto; W. Czaja Integration and modern analysis, Birkhäuser, Basel, 2009 | DOI | Zbl
[4] M. Berger; B. Gostiaux Géométrie différentielle : variétés, courbes et surfaces, P.U.F., 1992
[5] T. Bonnesen Über das isoperimetrische Defizit ebener Figuren, Math. Ann., Volume 91 (1924), pp. 252-268 | DOI | Zbl
[6] H. Brezis Analyse fonctionnelle : théorie et applications, Dunod, Paris, 1994
[7] John E Brothers; William P Ziemer Minimal rearrangements of Sobolev functions, J. reine angew. Math., Volume 384 (1988) no. 1, pp. 153-179 | MR | Zbl
[8] T. Coulhon Heat kernels on non-compact Riemannian manifolds : a partial survey, Séminaire de théorie spectrale et géométrie (1996/97), Institut Fourier (Grenoble), 1997, pp. 167-187 | DOI | Numdam | Zbl
[9] T. Coulhon; M. Ledoux Isopérimétrie, décroissance du noyau de la chaleur et transformations de Riesz : Un contre-exemple, Ark. Mat., Volume 32 (1994) no. 1, pp. 63-77 | DOI | Zbl
[10] T. Coulhon; L. Saloff-Coste Isopérimétrie pour les groupes et les variétés, Rev. Mat. Iberoamericana, Volume 9 (1993) no. 2, pp. 293-314 | DOI | Zbl
[11] L.C. Evans Partial differential equations, Graduate Texts in Math., 119, American Mathematical Society, Providence, RI, 1998
[12] L.C. Evans; R.F. Gariepy Measure theory and fine properties of functions, Textbooks in Math., CRC Press, Boca Raton, FL, 2015 | DOI
[13] G. Faber Beweis, dass unter allen homogenen Membranen von gleicher Fläche und gleicher Spannung die kreisförmige den tiefsten Grundton gibt, Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Klasse der Bauerischen Akademie der Wissenschaften zu München Jahrgang (1923), pp. 169-172 | Zbl
[14] H. Federer Geometric measure theory, Springer, 1969
[15] G. B. Folland Real analysis : modern techniques and their applications, John Wiley & Sons, 2013
[16] V. Franceschi; G. P. Leonardi; R. Monti Quantitative isoperimetric inequalities in , Calc. Var. Partial Differential Equations, Volume 54 (2015) no. 3, pp. 3229-3239 | DOI | Zbl
[17] B. Fuglede Stability in the isoperimetric problem for convex or nearly spherical domains in , Trans. Amer. Math. Soc., Volume 314 (1989) no. 2, pp. 619-638 | DOI | Zbl
[18] N. Fusco; F. Maggi; A. Pratelli The sharp quantitative isoperimetric inequality, Ann. of Math. (2), Volume 168 (2008) no. 3, pp. 941-980 | DOI | Zbl
[19] N. Garofalo; D.-M. Nhieu Isoperimetric and Sobolev inequalities for Carnot-Carathéodory spaces and the existence of minimal surfaces, Comm. Pure Appl. Math., Volume 49 (1996) no. 10, pp. 1081-1144 | DOI | Zbl
[20] A. Grigoryan Heat kernel and analysis on manifolds, AMS/IP Studies in Advanced Math., 47, American Mathematical Society, 2009
[21] R. R. Hall A quantitative isoperimetric inequality in -dimensional space, J. reine angew. Math., Volume 428 (1992), pp. 161-175 | DOI | Zbl
[22] A. Henrot Extremum problems for eigenvalues of elliptic operators, Birkhäuser, 2006 | DOI
[23] D. A. Klain; G.-C. Rota Introduction to geometric probability, Cambridge : Cambridge University Press ; Rome : Accademia Nazionale dei Lincei, 1997 | Zbl
[24] H. Knothe Contributions to the theory of convex bodies., Michigan Math. J., Volume 4 (1957) no. 1, pp. 39-52 | Zbl
[25] E. Krahn Über eine von Rayleigh formulierte Minimaleigenschaft des Kreises, Math. Ann., Volume 94 (1925) no. 1, pp. 97-100 | DOI | Zbl
[26] E. Krahn Über Minimaleigenschaften der Kugel in drei und mehr Dimensionen, Acta Comment. Univ. Tartu. Math., Volume 9 (1926), pp. 1-44 | Zbl
[27] G. P. Leonardi; S. Masnou On the isoperimetric problem in the Heisenberg group , Ann. Mat. Pura Appl. (4), Volume 184 (2005) no. 4, pp. 533-553 | DOI | Zbl
[28] G. P. Leonardi; S. Rigot Isoperimetric sets on Carnot groups, Houston J. Math., Volume 29 (2003) no. 3, pp. 609-637 | Zbl
[29] F. Maggi Sets of finite perimeter and geometric variational problems : an introduction to Geometric Measure Theory, Cambridge Studies in Advanced Math., 135, Cambridge University Press, 2012 | DOI
[30] F. Maggi; M. Ponsiglione; A. Pratelli Quantitative stability in the isodiametric inequality via the isoperimetric inequality, Trans. Amer. Math. Soc., Volume 366 (2014) no. 3, pp. 1141-1160 | DOI | Zbl
[31] V. Maz’ya Sobolev spaces, with applications to elliptic partial differential equations, Grundlehren Math. Wiss., 342, Springer Verlag, 2011 | DOI
[32] A. Mondino; E. Spadaro On an isoperimetric-isodiametric inequality, Anal. PDE, Volume 10 (2017) no. 1, pp. 95-126 | DOI | Zbl
[33] F. Montefalcone Sets of finite perimeter associated with vector fields and polyhedral approximation, Atti Accad. Naz. Lincei Cl. Sci. Fis. Mat. Natur. Rend. Lincei (9) Mat. Appl., Volume 14 (2003) no. 4, pp. 279-295 | Zbl
[34] R. Monti Some properties of Carnot-Carathéodory balls in the Heisenberg group, Atti Accad. Naz. Lincei Cl. Sci. Fis. Mat. Natur. Rend. Lincei (9) Mat. Appl., Volume 11 (2000) no. 3, pp. 155-167 | Zbl
[35] R. Monti; M. Rickly Convex isoperimetric sets in the Heisenberg group, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci. (5), Volume 8 (2009) no. 2, pp. 391-415 | DOI | Numdam | Zbl
[36] Hervé Pajot; Emmanuel Russ Analyse dans les espaces métriques, Savoirs Actuels, EDP Sciences, Les Ulis ; CNRS Éditions, Paris, 2018 | MR
[37] P. Pansu Une inégalité isoperimetrique sur le groupe de Heisenberg, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., Volume 295 (1982), pp. 127-130 | Zbl
[38] J.W.S. Rayleigh The theory of sound, Dover Publications, New York, 1945 (vols. 1 and 2)
[39] S. Rigot Isodiametric inequality in Carnot groups, Ann. Acad. Sci. Fenn. Math., Volume 36 (2011), pp. 245-260 | DOI | Zbl
[40] W. Rudin Real and complex analysis, McGraw-Hill Book Co., New York, 1987 | MR
[41] E. M. Stein; R. Shakarchi Fourier analysis, an introduction, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 2007
[42] N. Th. Varopoulos Une généralisation du théoreme de Hardy-Littlewood-Sobolev pour les espaces de Dirichlet, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., Volume 299 (1984) no. 14, pp. 651-654 | Zbl
[43] N. Th. Varopoulos Hardy-Littlewood theory for semigroups, J. Funct. Anal., Volume 63 (1985) no. 2, pp. 240-260 | DOI | Zbl
[44] N. Th. Varopoulos Isoperimetric inequalities and Markov chains, J. Funct. Anal., Volume 63 (1985) no. 2, pp. 215-239 | DOI | Zbl
[45] N. Th. Varopoulos Small time Gaussian estimates of heat diffusion kernels. I : The semigroup technique, Bull. Sci. Math. (2), Volume 113 (1989) no. 3, pp. 253-277 | Zbl
[46] W. P. Ziemers Weakly differentiable functions, Graduate Texts in Math., 120, Springer Verlag, 1989 | DOI
Cité par Sources :